Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 5 januari 2018

Wit ZwartUitslag
Tjalling Wiersma - Hans Kemperman 1-0
Erik Bosma - Jan Hibma 1-0
Johnny Diekstra - Sikko Ros 0-1
Ruurd Stellingwerf - Ronald van der Veen 0-1
Jan Wijma - Afwezig met geldige reden
Berend Nauta - Afwezig met geldige reden
Rienk Sijbesma - Afwezig met geldige reden
Joost van Dam - Afwezig met geldige reden
Thys Tuinstra - Afwezig met geldige reden
Murk Viersma - Afwezig met geldige reden
Jan Kempenaar - Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercWPKlAl
1 Tjalling Wiersma 285,17 40 8 7 1 0 93,8 21 0 1W
2 Sikko Ros 254,50 39 6 5 1 0 91,7 20,5 0 2Z
3 Erik Bosma 165,33 38 8 4 0 4 50,0 31,5 2 3W
4 Ronald van der Veen 151,50 37 6 3 1 2 58,3 13,5 0 2Z
5 Murk Viersma 131,50 36 4 1 2 1 50,0 9 2 2W
6 Hans Kemperman 126,83 35 6 1 3 2 41,7 18,5 -2 2Z
7 Joost van Dam 113,83 34 4 1 1 2 37,5 13,5 -2 2Z
8 Jan Wijma 113,67 33 0 0 0 0 0,0 0 0 -
9 Jan Hibma 112,17 32 5 1 1 3 30,0 23 -1 2Z
10 Berend Nauta 110,00 31 0 0 0 0 0,0 0 0 -
11 Johnny Diekstra 106,00 30 6 1 2 3 33,3 21,5 0 1W
12 Thys Tuinstra 96,67 29 0 0 0 0 0,0 0 0 -
13 Rienk Sijbesma 84,00 28 1 0 0 1 0,0 2 -1 1Z
14 Jan Kempenaar 65,00 27 3 0 0 3 0,0 7 1 1W
15 Ruurd Stellingwerf 63,00 26 3 0 0 3 0,0 13,5 1 2W

 

Laatst aangepast (zaterdag, 13 januari 2018 13:00)