De kop is eraf! Er zijn geen verrassingen in de eerste ronde van de competitie geweest.

 

 

Wit ZwartUitslag
Murk Viersma - Sikko Ros 0-1
Hein Zondervan - Tjalling Wiersma 0-1
Berend Nauta - Rienk Sijbesma 0-1
Ruurd Stellingwerf - Jan Hibma 0-1
Michiel van der Woude - Erik Bosma 0-1
Hilbrand van der Woude - Ronald van der Veen 0-1
Thijs Tuinstra - Afwezig met geldige reden
Johnny Diekstra - Afwezig met geldige reden
Mark Kolthof - Afwezig met geldige reden
Willem Postma - Afwezig met geldige reden
Jan Wjjma - Afwezig met geldige reden
Gerrit de Vries -

Afwezig met geldige reden

 

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercWPKlAl
1 Sikko Ros 43,00 50 1 1 0 0 100,0 0 -1 1Z
2 Tjalling Wiersma 39,00 49 1 1 0 0 100,0 0 -1 1Z
3 Rienk Sijbesma 38,00 48 1 1 0 0 100,0 0 -1 1Z
4 Jan Hibma 36,00 47 1 1 0 0 100,0 0 -1 1Z
5 Erik Bosma 35,00 46 1 1 0 0 100,0 0 -1 1Z
6 Ronald van der Veen 33,00 45 1 1 0 0 100,0 0 -1 1Z
7 Thijs Tuinstra 7,33 44 0 0 0 0 0,0 0 0 -
8 Johnny Diekstra 7,00 43 0 0 0 0 0,0 0 0 -
9 Mark Kolthof 6,83 42 0 0 0 0 0,0 0 0 -
10 Willem Postma 6,67 41 0 0 0 0 0,0 0 0 -
11 Jan Wjjma 6,17 40 0 0 0 0 0,0 0 0 -
12 Gerrit de Vries 5,67 39 0 0 0 0 0,0 0 0 -
13 Murk Viersma 0,00 38 1 0 0 1 0,0 1 1 1W
14 Hein Zondervan 0,00 37 1 0 0 1 0,0 1 1 1W
15 Berend Nauta 0,00 36 1 0 0 1 0,0 1 1 1W
16 Ruurd Stellingwerf 0,00 35 1 0 0 1 0,0 1 1 1W
17 Michiel van der Woude 0,00 34 1 0 0 1 0,0 1 1 1W
18 Hilbrand van der Woude 0,00 33 1 0 0 1 0,0 1 1 1W

 

Laatst aangepast (zondag, 28 september 2014 09:35)