Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 13 oktober 2017

Wit ZwartUitslag
Jan Hibma - Erik Bosma 1-0
Joost van Dam - Hans Kemperman ½-½
Murk Viersma - Rienk Sijbesma 1-0
Sikko Ros - Afwezig met geldige reden
Tjalling Wiersma - Afwezig met geldige reden
Ronald van der Veen - Afwezig met geldige reden
Thys Tuinstra - Afwezig met geldige reden
Johnny Diekstra - Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 3

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercWPKlAl
1 Tjalling Wiersma 82,33 40 2 2 0 0 100,0 1,5 0 1W
2 Jan Hibma 65,50 39 2 1 1 0 75,0 2,5 0 1W
3 Sikko Ros 65,50 38 1 1 0 0 100,0 1,5 1 1W
4 Ronald van der Veen 55,33 37 1 1 0 0 100,0 0,5 1 1W
5 Murk Viersma 53,00 36 3 1 1 1 50,0 2,5 1 1W
6 Thys Tuinstra 34,00 35 0 0 0 0 0,0 0 0 -
7 Erik Bosma 31,00 34 3 1 0 2 33,3 4,5 -1 2Z
8 Hans Kemperman 31,00 33 3 0 2 1 33,3 2 -1 1Z
9 Johnny Diekstra 26,17 32 2 0 1 1 25,0 3 0 1Z
10 Joost van Dam 25,50 31 2 0 1 1 25,0 2 0 1W
11 Rienk Sijbesma 23,33 30 1 0 0 1 0,0 1,5 -1 1Z

 

Laatst aangepast (zaterdag, 21 oktober 2017 10:05)