Interne Competitie Vrijdag 8 Maart
Interne Competitie 8 maart 2019
Interne Competitie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | tot | Pl |
Sikko Ros | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
Tjalling Wiersma | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3½ | 2 | |||
Ronald van der Veen | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
Erik Bosma | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3½ | 2 | |||||
Murk Viersma | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½ | 6 | |||||
Hans Kemperman | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||
Johnny Diekstra | 0 | 9 | ||||||||||
Jan Hibma | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 2 | ||||
Ruurd Stellingwerf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
Dolf Wissmann | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Uitslagen:
Rondald van der Veen - Sikko Ros 0-1
Erik Bosma - Dolf Wissmann 1-0
Jan Hibma - Tjalling Wiersma 0-1