Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 20 februari 2015

 

Wit ZwartUitslag
Jan Hibma - Sikko Ros ½-½
Erik Bosma - Tjalling Wiersma 0-1
Ruurd Stellingwerf - Michiel van der Woude 1-0
Mark Kolthof - Afwezig met geldige reden
Willem Postma - Afwezig met geldige reden
Gerrit de Vries - Afwezig met geldige reden
Rienk Sijbesma - Afwezig met geldige reden
Ronald van der Veen - Afwezig met geldige reden
Thijs Tuinstra - Afwezig met geldige reden
Johnny Diekstra - Afwezig met geldige reden
Hein Zondervan - Afwezig met geldige reden
Berend Nauta - Afwezig met geldige reden
Jan Wjjma - Afwezig met geldige reden
Hilbrand van der Woude - Afwezig met geldige reden
Murk Viersma - Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 21

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercWPKlAl
1 Tjalling Wiersma 643,67 50 18 11 5 2 75,0 117,5 2 1Z
2 Sikko Ros 601,33 49 15 11 2 2 80,0 108 1 1Z
3 Jan Hibma 511,50 48 15 9 2 4 66,7 113 -1 1W
4 Erik Bosma 317,33 47 12 5 1 6 45,8 109,5 0 1W
5 Johnny Diekstra 308,33 46 7 5 0 2 71,4 39,5 -1 1Z
6 Rienk Sijbesma 304,00 45 10 4 2 4 50,0 50 0 1Z
7 Murk Viersma 283,50 44 8 2 4 2 50,0 64,5 2 1W
8 Ruurd Stellingwerf 271,50 43 12 4 2 6 41,7 59 0 1W
9 Ronald van der Veen 247,00 42 4 2 1 1 62,5 18 0 1Z
10 Hein Zondervan 189,00 41 11 2 2 7 27,3 71,5 -1 1W
11 Michiel van der Woude 172,17 40 13 2 2 9 23,1 85 -1 2Z
12 Thijs Tuinstra 165,50 39 2 1 0 1 50,0 15 0 1Z
13 Berend Nauta 134,00 38 5 0 1 4 10,0 22 -1 3Z
14 Mark Kolthof 129,50 37 0 0 0 0 0,0 0 0 -
15 Willem Postma 126,00 36 0 0 0 0 0,0 0 0 -
16 Jan Wjjma 122,50 35 0 0 0 0 0,0 0 0 -
17 Gerrit de Vries 119,00 34 0 0 0 0 0,0 0 0 -
18 Hilbrand van der Woude 82,50 33 8 0 0 8 0,0 30 0 1W

 

Laatst aangepast (woensdag, 25 februari 2015 09:52)