Interne Competitie Ronde 6
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 13 november 2015
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Tjalling Wiersma | - | Mark Kolthof | 1-0 |
Jan Hibma | - | Rienk Sijbesma | 1-0 |
Erik Bosma | - | Sikko Ros | ½-½ |
Ronald van der Veen | - | Gerrit de Vries | 1-0 |
Thys Tuinstra | - | Johnny Diekstra | 1-0 |
Hein Zondervan | - | Ruurd Stellingwerf | 1-0 |
Willlem Postma | - | Afwezig met geldige reden | |
Reinold Postma | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan de Vries | - | Afwezig met geldige reden | |
Murk Viersma | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Wijma | - | Afwezig met geldige reden | |
Berend Nauta | - | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | Kl | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sikko Ros | 176,83 | 49 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87,5 | 11,5 | 0 | 1Z |
2 | Jan Hibma | 149,00 | 48 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 10,5 | 0 | 1W |
3 | Erik Bosma | 140,33 | 47 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 13 | 1 | 1W |
4 | Tjalling Wiersma | 136,67 | 46 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 7 | 0 | 1W |
5 | Rienk Sijbesma | 119,50 | 45 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 13 | -1 | 2Z |
6 | Thys Tuinstra | 113,83 | 44 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 6 | 0 | 1W |
7 | Ronald van der Veen | 97,67 | 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 3 | 0 | 1W |
8 | Mark Kolthof | 84,33 | 42 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 7 | 0 | 1Z |
9 | Murk Viersma | 81,00 | 41 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 7 | 1 | 1W |
10 | Johnny Diekstra | 65,00 | 40 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 7 | 0 | 1Z |
11 | Hein Zondervan | 61,83 | 39 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | 7 | 1 | 2W |
12 | Willlem Postma | 52,67 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1,5 | -1 | 1Z |
13 | Gerrit de Vries | 49,00 | 37 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 11 | -2 | 2Z |
14 | Jan de Vries | 36,00 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - |
15 | Jan Wijma | 35,00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - |
16 | Reinold Postma | 34,00 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - |
17 | Ruurd Stellingwerf | 30,83 | 33 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 9 | 0 | 1Z |
18 | Berend Nauta | 27,50 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1,5 | 1 | 1W |
Laatst aangepast (zaterdag, 14 november 2015 11:40)